怀旧服部分技能开销一览表 | |||||||||||
技能 名称 | 类别 | 技能等级 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
单体 魔法 单体 咒术 | 耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 225 | 1350 | 4725 | 12600 | 23625 | 37800 | 44100 | 63000 | 85050 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1575 | 6300 | 18900 | 42525 | 80325 | 124425 | 187425 | 272475 | |
非得意技耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 900 | 5400 | 18900 | 50400 | 94500 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 6300 | 25200 | 75600 | 170100 | —— | —— | —— | —— | |
强力 魔法 强力 咒术 | 耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
到下一级所需开销 | 450 | 2700 | 9450 | 25200 | 47250 | 75600 | 88200 | 126000 | 170100 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 3150 | 12600 | 37800 | 85050 | 160650 | 248850 | 374850 | 544950 | |
非得意技耗魔 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 1800 | 10800 | 37800 | 100800 | 189000 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 1800 | 12600 | 50400 | 151200 | 340200 | —— | —— | —— | —— | |
超强 魔法 超强 咒术 | 耗魔 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
到下一级所需开销 | 900 | 5400 | 18900 | 50400 | 94500 | 151200 | 176400 | 252000 | 340200 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 6300 | 25200 | 75600 | 170100 | 321300 | 497700 | 749700 | 1089900 | |
非得意技耗魔 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 3600 | 21600 | 75600 | 201600 | 378000 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 3600 | 25200 | 100800 | 302400 | 680400 | —— | —— | —— | —— | |
吸血 魔法 | 耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
到下一级所需开销 | 450 | 2700 | 9450 | 25200 | 47250 | 75600 | 88200 | 126000 | 170100 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 3150 | 12600 | 37800 | 85050 | 160650 | 248850 | 374850 | 544950 | |
非得意技耗魔 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 1800 | 10800 | 37800 | 100800 | 189000 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 1800 | 12600 | 50400 | 151200 | 340200 | —— | —— | —— | —— | |
补血 魔法 恢复 魔法 | 耗魔 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
到下一级所需开销 | 507 | 3038 | 10631 | 28350 | 53156 | 85050 | 99225 | 141750 | 191363 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 507 | 3545 | 14176 | 42526 | 95682 | 180732 | 279957 | 421707 | 613070 | |
非得意技耗魔 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 2025 | 12150 | 42525 | 113400 | 212625 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 2025 | 14175 | 56700 | 170100 | 382725 | —— | —— | —— | —— | |
强力 补血 强力 恢复 | 耗魔 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
到下一级所需开销 | 608 | 3645 | 12758 | 34020 | 63788 | 102060 | 119070 | 170100 | 229635 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 608 | 4253 | 17011 | 51031 | 114819 | 216879 | 335949 | 506049 | 735684 | |
非得意技耗魔 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 2430 | 14580 | 51030 | 136080 | 255150 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 2430 | 17010 | 68040 | 204120 | 459270 | —— | —— | —— | —— | |
超强 补血 超强 恢复 | 耗魔 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
到下一级所需开销 | 810 | 4860 | 17010 | 45360 | 85050 | 136080 | 158760 | 226800 | 306180 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 810 | 5670 | 22680 | 68040 | 153090 | 289170 | 447930 | 674730 | 980910 | |
非得意技耗魔 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 3240 | 19440 | 68040 | 181440 | 340200 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 3240 | 22680 | 90720 | 272160 | 612360 | —— | —— | —— | —— | |
制御 巫术 | 耗魔 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
到下一级所需开销 | 675 | 3038 | 9450 | 23625 | 42525 | 66150 | 75600 | 106313 | 141750 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 675 | 3713 | 13163 | 36788 | 79313 | 145463 | 221063 | 327376 | 469126 | |
非得意技耗魔 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 2700 | 12150 | 37800 | 94500 | 170100 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 2700 | 14850 | 52650 | 147150 | 317250 | —— | —— | —— | —— | |
属性 反转 | 耗魔 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 |
到下一级所需开销 | 338 | 1215 | 3544 | 8033 | 14175 | 20790 | 23625 | 31894 | 42525 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 338 | 1553 | 5097 | 13130 | 27305 | 48095 | 71720 | 103614 | 146139 | |
非得意技耗魔 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 1350 | 5063 | 14175 | 33075 | 56700 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 1350 | 6413 | 20588 | 53663 | 110363 | —— | —— | —— | —— | |
气绝 回复 | 耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 113 | 675 | 2363 | 6300 | 11813 | 18900 | 22050 | 31500 | 42525 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 113 | 788 | 3151 | 9451 | 21264 | 40164 | 62214 | 93714 | 136239 | |
非得意技耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 450 | 2700 | 9450 | 25200 | 47250 | 75600 | 88200 | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 3150 | 12600 | 37800 | 85050 | 160650 | 248850 | —— | —— | |
洁净 魔法 | 耗魔 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 |
到下一级所需开销 | 225 | 1013 | 3150 | 6300 | 14175 | 25200 | 25200 | 47250 | 75600 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1238 | 4388 | 10688 | 24863 | 50063 | 75263 | 122513 | 198113 | |
非得意技耗魔 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 900 | 4050 | 12600 | 25200 | 56700 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 4950 | 17550 | 42750 | 99450 | —— | —— | —— | —— | |
属性 祈祷 | 耗魔 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 52 |
到下一级所需开销 | 338 | 1448 | 3465 | 7875 | 14175 | 20160 | 23310 | 31500 | 42525 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 338 | 1786 | 5251 | 13126 | 27301 | 47461 | 70771 | 102271 | 144796 | |
非得意技耗魔 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 1350 | 4725 | 14175 | 31500 | 56700 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 1350 | 6075 | 20250 | 51750 | 108450 | —— | —— | —— | —— | |
乾坤 一掷 诸刃 | 耗魔 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
到下一级所需开销 | 225 | 1215 | 4095 | 10710 | 19845 | 31500 | 36540 | 51975 | 69930 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1440 | 5535 | 16245 | 36090 | 67590 | 104130 | 156105 | 226035 | |
非得意技耗魔 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | |
到下一级所需开销 | 900 | 4860 | 16380 | 42840 | 79380 | 126000 | 146160 | 207900 | 279720 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 5760 | 22140 | 64980 | 144360 | 270360 | 416520 | 624420 | 904140 | |
连击 圣盾 | 耗魔 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |
到下一级所需开销 | 225 | 945 | 3150 | 7560 | 14175 | 21420 | 25200 | 34650 | 47250 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1170 | 4320 | 11880 | 26055 | 47475 | 72675 | 107325 | 154575 | |
非得意技耗魔 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
到下一级所需开销 | 900 | 4050 | 12600 | 31500 | 56700 | 88200 | 100800 | 141750 | 189000 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 4950 | 17550 | 49050 | 105750 | 193950 | 294750 | 436500 | 625500 | |
乱射 | 耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 225 | 1350 | 4725 | 12600 | 23625 | 37800 | 44100 | 63000 | 85050 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1575 | 6300 | 18900 | 42525 | 80325 | 124425 | 187425 | 272475 | |
非得意技耗魔 | 10 | 20 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 900 | 5400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 6300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
崩击 反击 | 耗魔 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
到下一级所需开销 | 90 | 540 | 1890 | 5040 | 9450 | 15120 | 17640 | 25200 | 34020 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 90 | 630 | 2520 | 7560 | 17010 | 32130 | 49770 | 74970 | 108990 | |
非得意技耗魔 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | |
到下一级所需开销 | 450 | 2430 | 8190 | 21420 | 39690 | 63000 | 73080 | 103950 | 139860 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 2880 | 11070 | 32490 | 72180 | 135180 | 208260 | 312210 | 452070 | |
战栗 袭心 | 耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 225 | 1350 | 4725 | 12600 | 23625 | 37800 | 44100 | 63000 | 85050 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1575 | 6300 | 18900 | 42525 | 80325 | 124425 | 187425 | 272475 | |
非得意技耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
到下一级所需开销 | 900 | 5400 | 18900 | 50400 | 94500 | 151200 | 176400 | 252000 | 340200 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 6300 | 25200 | 75600 | 170100 | 321300 | 497700 | 749700 | 1089900 | |
混乱 攻击 | 耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 225 | 1350 | 4725 | 12600 | 23625 | 37800 | 44100 | 63000 | 85050 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1575 | 6300 | 18900 | 42525 | 80325 | 124425 | 187425 | 272475 | |
非得意技耗魔 | 10 | 20 | 30 | 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 900 | 5400 | 18900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 6300 | 50400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
阳炎 护卫 | 耗魔 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
到下一级所需开销 | 225 | 945 | 2835 | 6930 | 12285 | 18900 | 21420 | 29925 | 39690 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 225 | 1170 | 4005 | 10935 | 23220 | 42120 | 63540 | 93465 | 133155 | |
非得意技耗魔 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
到下一级所需开销 | 900 | 3780 | 11340 | 27720 | 49140 | 75600 | 85680 | 119700 | 158760 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 900 | 4680 | 16020 | 43740 | 92880 | 168480 | 254160 | 373860 | 532620 | |
明镜 止水 | 耗魔 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 |
到下一级所需开销 | 315 | 2025 | 6930 | 18900 | 34965 | 56700 | 65520 | 94500 | 126630 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 315 | 2340 | 9270 | 28170 | 63135 | 119835 | 185355 | 279855 | 406485 | |
非得意技耗魔 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
到下一级所需开销 | 1350 | 8100 | 28350 | 75600 | 141750 | 226800 | 264600 | 378000 | 510300 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 1350 | 9450 | 37800 | 113400 | 255150 | 481950 | 746550 | 1124550 | 1634850 | |
精灵的盟约 | 耗魔 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
到下一级所需开销 | 3375 | 10125 | 23625 | 47250 | 70875 | 94500 | 94500 | 118125 | 141750 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 3375 | 13500 | 37125 | 84375 | 155250 | 249750 | 344250 | 462375 | 604125 | |
非得意技耗魔 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 6750 | 20250 | 47250 | 94500 | 141750 | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 6750 | 27000 | 74250 | 168750 | 310500 | —— | —— | —— | —— | |
气功弹 | 非得意技耗魔 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
到下一级所需开销 | 450 | 2700 | 9450 | 25200 | 47250 | 75600 | 88200 | 126000 | 170100 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 3150 | 12600 | 37800 | 85050 | 160650 | 248850 | 374850 | 544950 | |
巧取 | 耗魔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
到下一级所需开销 | 113 | 338 | 788 | 1575 | 2363 | 3150 | 3150 | 3938 | 4725 | —— | |
累计所需开销 | 0 | 113 | 451 | 1239 | 2814 | 5177 | 8327 | 11477 | 15415 | 20140 | |
非得意技耗魔 | 10 | 10 | 10 | 10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
到下一级所需开销 | 450 | 1350 | 3150 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
累计所需开销 | 0 | 450 | 1800 | 4950 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
注:本表不计算资深护士补魔优惠及佩戴减少技能耗魔道具后开销 |
评论